[ PERFORMANCE ]
電動工具の買取実績
電動工具の買取相場
| 商品名 | メーカー名 | 品番 | 新品上限 | 中古上限 |
|---|---|---|---|---|
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD003GRAX | ¥33,000 | ¥24,000 |
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD002GRDX | ¥34,000 | ¥20,000 |
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD002GRDXB | ¥34,000 | ¥20,000 |
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD002GRDXO | ¥36,000 | ¥27,000 |
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD002GDXAP | ¥36,000 | ¥27,000 |
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD002GDXFY | ¥36,000 | ¥27,000 |
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD001GRDX | ¥27,000 | ¥20,000 |
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD003GZ | ¥10,000 | ¥7,000 |
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD002GZ | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD002GZAP | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD002GZB | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD002GZFY | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD002GZO | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 40Vmax充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD001GZ | ¥9,000 | ¥6,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DGXPG | ¥45,000 | ¥33,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DGXPB | ¥45,000 | ¥33,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DGXPY | ¥45,000 | ¥33,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DGXPR | ¥45,000 | ¥33,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DRGX | ¥37,000 | ¥27,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DGXAP | ¥45,000 | ¥33,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DGXFY | ¥50,000 | ¥37,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DRGXB | ¥37,000 | ¥27,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DRGXO | ¥37,000 | ¥27,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DGXAB | ¥37,000 | ¥27,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DGXAR | ¥37,000 | ¥27,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DX | ¥34,000 | ¥25,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DXAP | ¥37,000 | ¥27,000 |
| マキタ TD172DRGX | マキタ(makita) | TD172DRGX | ¥35,000 | ¥21,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DXB | ¥34,000 | ¥25,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DXFY | ¥37,000 | ¥27,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DXO | ¥34,000 | ¥25,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD149DRFX | ¥25,000 | ¥18,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DZ | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DZAP | ¥13,000 | ¥9,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DZB | ¥12,000 | ¥9,000 |
| マキタ TD172DZ | マキタ(makita) | TD172DZ | ¥9,000 | ¥6,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DZFY | ¥13,000 | ¥9,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD173DZO | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 14.4V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD162DRGX | ¥26,000 | ¥15,000 |
| 14.4V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD138DRFX | ¥21,000 | ¥15,000 |
| 10.8V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD111DSMX | ¥16,000 | ¥12,000 |
| 10.8V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD111DSHX | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 7.2V充電式ペンインパクトドライバ | マキタ(makita) | TD023DSHX | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 7.2V充電式ペンインパクトドライバ | マキタ(makita) | TD023DSHXB | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 7.2V充電式ペンインパクトドライバ | マキタ(makita) | TD023DSHXO | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 7.2V充電式ペンインパクトドライバ | マキタ(makita) | TD023DHXAR | ¥14,000 | ¥10,000 |
| 7.2V充電式ペンインパクトドライバ | マキタ(makita) | TD023DHXAP | ¥14,000 | ¥10,000 |
| 7.2V充電式ペンインパクトドライバ | マキタ(makita) | TD023DZ | ¥7,000 | ¥5,000 |
| 7.2V充電式ペンインパクトドライバ | マキタ(makita) | TD023DZB | ¥7,000 | ¥5,000 |
| 7.2V充電式ペンインパクトドライバ | マキタ(makita) | TD023DZO | ¥7,000 | ¥5,000 |
| 7.2V充電式ペンインパクトドライバ | マキタ(makita) | TD022DSHX | ¥10,000 | ¥7,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH36DD(2XHLSZ) | ¥32,000 | ¥24,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH36DD(2XHBZ) | ¥32,000 | ¥24,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH36DD(2XHGSZ) | ¥32,000 | ¥24,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH36DD(2XHRSZ) | ¥32,000 | ¥24,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH36DD(2XHYSZ) | ¥32,000 | ¥24,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH36DD(2XHSZ)(IG) | ¥34,000 | ¥25,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH36DD(2XHSZ)(FW) | ¥34,000 | ¥25,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH36DD(NNL) | ¥11,000 | ¥8,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH36DD(NNB) | ¥11,000 | ¥8,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH36DD(NNR) | ¥11,000 | ¥8,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH36DD(NNY) | ¥11,000 | ¥8,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH36DD(NNG) | ¥11,000 | ¥8,000 |
| 18Vコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH18DE(2LC) | ¥17,000 | ¥10,000 |
| 18Vコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH18DE(NN) | ¥7,000 | ¥4,000 |
| 18Vコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH18DC(NN) | ¥6,000 | ¥3,000 |
| 14Vコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH14DDL2(2LYPK)(L) | ¥16,000 | ¥9,000 |
| 14Vコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH14DDL2(NN)(L) | ¥7,000 | ¥4,000 |
| 10.8Vコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH12DD(2LS) | ¥10,000 | ¥6,000 |
| 3.6Vコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH3DA(2JS) | ¥11,000 | ¥8,000 |
| 3.6Vコードレスインパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WH3DA(NN) | ¥6,000 | ¥4,000 |
| 充電インパクトドライバー | パナソニック(Panasonic) | EZ1PD1J18D-B | ¥19,000 | ¥11,000 |
| 充電インパクトドライバー | パナソニック(Panasonic) | EZ76A1LJ2G-B | ¥18,000 | ¥10,000 |
| 充電インパクトドライバー | パナソニック(Panasonic) | EZ1PD1X-B | ¥9,000 | ¥5,000 |
| 充電インパクトドライバー | パナソニック(Panasonic) | EZ76A1X-B | ¥8,000 | ¥4,000 |
| 充電インパクトドライバー | パナソニック(Panasonic) | EZ1PD1J14D-B | ¥22,000 | ¥13,000 |
| 充電インパクトドライバー | パナソニック(Panasonic) | EZ1P31X-R | ¥7,000 | ¥4,000 |
| 充電式4モードインパクトドライバ | マキタ(makita) | TP141DRGX | ¥37,000 | ¥27,000 |
| 18V充電式4モードインパクトドライバ | マキタ(makita) | TP141DRGXB | ¥37,000 | ¥27,000 |
| 14.4V充電式4モードインパクトドライバ | マキタ(makita) | TP131DRGX | ¥24,000 | ¥14,000 |
| 充電マルチインパクトドライバー | パナソニック(Panasonic) | EZ75A9LJ2G-B | ¥19,000 | ¥11,000 |
| 18V充電式ソフトインパクトドライバ | マキタ(makita) | TS141DRGX | ¥37,000 | ¥27,000 |
| 18V充電式ソフトインパクトドライバ | マキタ(makita) | TS141DRGXB | ¥37,000 | ¥27,000 |
| マルチボルトコードレス静音インパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WHP18DA(2XPZ) | ¥29,000 | ¥17,000 |
| マルチボルトコードレス静音インパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WHP18DA(NN) | ¥14,000 | ¥8,000 |
| 10.8Vコードレス静音インパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WHP12DB(2JS) | ¥35,000 | ¥26,000 |
| 10.8Vコードレス静音インパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WHP12DB(NN) | ¥21,000 | ¥15,000 |
| 10.8Vコードレス静音インパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WHP12DA(2LS) | ¥25,000 | ¥18,000 |
| 10.8Vコードレス静音インパクトドライバ | ハイコーキ(HiKoki) | WHP12DA(NN) | ¥16,000 | ¥12,000 |
| M18 FUEL™ パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー) | ミルウォーキー(Milwaukee) | M18 FPP2A3-502P JP | ¥29,000 | ¥17,000 |
| 18V充電式インパクトドライバ | マキタ(makita) | TD156DB | ¥11,000 | ¥6,000 |
| 商品名 | メーカー名 | 品番 | 新品上限 | 中古上限 |
|---|---|---|---|---|
| 40Vmax充電式インパクトレンチ | マキタ(makita) | TW001GRDX | ¥40,000 | ¥30,000 |
| 40Vmax充電式インパクトレンチ | マキタ(makita) | TW007GRDX | ¥37,000 | ¥27,000 |
| 40Vmax充電式インパクトレンチ | マキタ(makita) | TW004GRDX | ¥36,000 | ¥27,000 |
| 40Vmax充電式インパクトレンチ(本体のみ) | マキタ(makita) | TW001GZ | ¥20,000 | ¥15,000 |
| 40Vmax充電式インパクトレンチ(本体のみ) | マキタ(makita) | TW007GZ | ¥16,000 | ¥12,000 |
| 40Vmax充電式インパクトレンチ(本体のみ) | マキタ(makita) | TW004GZ | ¥13,000 | ¥9,000 |
| 40Vmax充電式インパクトレンチ(本体のみ) | マキタ(makita) | TW009GZK | ¥64,000 | ¥48,000 |
| 40Vmax充電式インパクトレンチ(本体のみ) | マキタ(makita) | TW010GZK | ¥67,000 | ¥50,000 |
| 40Vmax充電式インパクトレンチ(本体のみ) | マキタ(makita) | TW011GZ | ¥30,000 | ¥22,000 |
| 18V充電式インパクトレンチ(本体のみ) | マキタ(makita) | TW1005DZ | ¥28,000 | ¥21,000 |
| 18V充電式インパクトレンチ | マキタ(makita) | TW1001DRGX | ¥39,000 | ¥29,000 |
| 18V充電式インパクトレンチ | マキタ(makita) | TW700DRGX | ¥39,000 | ¥29,000 |
| 18V充電式インパクトレンチ | マキタ(makita) | TW300DRGX | ¥38,000 | ¥28,000 |
| 18V充電式インパクトレンチ(本体のみ) | マキタ(makita) | TW302DZ | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 18V充電式インパクトレンチ(本体のみ) | マキタ(makita) | TW300DZ | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 18V充電式インパクトレンチ(本体のみ) | マキタ(makita) | TW700DZ | ¥18,000 | ¥13,000 |
| 18V充電式インパクトレンチ(本体のみ) | マキタ(makita) | TW1001DZ | ¥17,000 | ¥12,000 |
| 18V充電式アングルインパクトレンチ(本体のみ) | マキタ(makita) | TL300DZ | ¥19,000 | ¥14,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトレンチ | ハイコーキ(HiKoki) | WR36DE(2XPSZ) | ¥34,000 | ¥20,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトレンチ | ハイコーキ(HiKoki) | WR36DH(2XPSZ) | ¥30,000 | ¥22,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトレンチ | ハイコーキ(HiKoki) | WR36DF(2XPSZ) | ¥31,000 | ¥18,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトレンチ | ハイコーキ(HiKoki) | WR36DA(2XPZ) | ¥24,000 | ¥14,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトレンチ | ハイコーキ(HiKoki) | WR36DD(2XPSZ) | ¥23,000 | ¥13,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトレンチ(本体のみ) | ハイコーキ(HiKoki) | WR36DE(NN) | ¥15,000 | ¥9,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトレンチ(本体のみ) | ハイコーキ(HiKoki) | WR36DH(NN) | ¥13,000 | ¥9,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトレンチ(本体のみ) | ハイコーキ(HiKoki) | WR36DF(NN) | ¥15,000 | ¥9,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトレンチ(本体のみ) | ハイコーキ(HiKoki) | WR36DA(NN) | ¥12,000 | ¥7,000 |
| マルチボルトコードレスインパクトレンチ(本体のみ) | ハイコーキ(HiKoki) | WR36DD(NN) | ¥10,000 | ¥6,000 |
| 充電インパクトレンチ 14.4V/18V | パナソニック(Panasonic) | EZ75A8LJ2G-B | ¥23,000 | ¥13,000 |
| M18 FUEL™ 1インチ 2033Nm インパクトレンチ | ミルウォーキー(Milwaukee) | M18 ONEFHIWF1-802X JP | ¥60,000 | ¥45,000 |
| スナップオン PT850J | スナップオン(Snap-on) | PT850J | ¥30,000 | ¥18,000 |
| スナップオン PT338 | スナップオン(Snap-on) | PT338 | ¥24,000 | ¥18,000 |
| スナップオン CT9038J2 | スナップオン(Snap-on) | CT9038J2 | ¥36,000 | ¥21,000 |
| スナップオン CT9050J2 | スナップオン(Snap-on) | CT9050J2 | ¥40,000 | ¥24,000 |
| スナップオン CT9100J2 | スナップオン(Snap-on) | CT9100J2 | ¥36,000 | ¥21,000 |
| スナップオン CT9080J2 | スナップオン(Snap-on) | CT9080J2 | ¥43,000 | ¥25,000 |
| スナップオン CT9010J2 | スナップオン(Snap-on) | CT9010J2 | ¥29,000 | ¥17,000 |
| 商品名 | メーカー名 | 品番 | 新品上限 | 中古上限 |
|---|---|---|---|---|
| 14.4V-3.0Ahリチウムイオンバッテリ | マキタ(makita) | BL1430B | ¥4,000 | ¥2,000 |
| 14.4V-6.0Ahリチウムイオンバッテリ(急速充電対応) | マキタ(makita) | BL1460B | ¥8,000 | ¥4,000 |
| 18V-3.0Ahリチウムイオンバッテリ | マキタ(makita) | BL1830B | ¥4,000 | ¥2,000 |
| 18V-6.0Ahリチウムイオンバッテリ(急速充電対応) | マキタ(makita) | BL1860B | ¥9,000 | ¥5,000 |
| 18Vリチウムイオンバッテリ(大容量) | マキタ(makita) | BL1890 | ¥13,000 | ¥7,000 |
| 18Vリチウムイオンバッテリ(大容量) | マキタ(makita) | BL18120 | ¥18,000 | ¥10,000 |
| 40Vmax-2.0Ah リチウムイオンバッテリ | マキタ(makita) | BL4020 | ¥6,000 | ¥3,000 |
| 40Vmax-2.5Ah リチウムイオンバッテリ | マキタ(makita) | BL4025 | ¥7,000 | ¥4,000 |
| 40Vmax-2.5Ah リチウムイオンバッテリ[高出力★] | マキタ(makita) | BL4025F | ¥8,000 | ¥4,000 |
| 40Vmax-4.0Ah リチウムイオンバッテリ | マキタ(makita) | BL4040 | ¥12,000 | ¥7,000 |
| 40Vmax-4.0Ah リチウムイオンバッテリ[高出力★] | マキタ(makita) | BL4040F | ¥14,000 | ¥8,000 |
| 40Vmax-5.0Ah リチウムイオンバッテリ[高出力★] | マキタ(makita) | BL4050F | ¥17,000 | ¥10,000 |
| 40Vmax-8.0Ah リチウムイオンバッテリ[高出力★] | マキタ(makita) | BL4080F | ¥22,000 | ¥13,000 |
| 40Vmax-8.0Ah リチウムイオンバッテリ[高出力★★] | マキタ(makita) | BL4080H | ¥35,000 | ¥21,000 |
| 14.4V 6.0Ah リチウムイオン電池(無記名保証書あり) | ハイコーキ(HiKoki) | BSL1460 | ¥5,000 | ¥3,000 |
| 18V 6.0Ah リチウムイオン電池(無記名保証書あり) | ハイコーキ(HiKoki) | BSL1860 | ¥5,000 | ¥3,000 |
| T-PWR マルチボルトバッテリー | ハイコーキ(HiKoki) | BSL3640MVT | ¥10,000 | ¥6,000 |
| T-PWR マルチボルトバッテリー(Bluetooth®) | ハイコーキ(HiKoki) | BSL3640MVBT | ¥11,000 | ¥6,000 |
| T-PWR マルチボルトバッテリー | ハイコーキ(HiKoki) | BSL3650MVT | ¥11,000 | ¥6,000 |
| T-PWR マルチボルトバッテリー(Bluetooth®) | ハイコーキ(HiKoki) | BSL3650MVBT | ¥12,000 | ¥7,000 |
| T-PWR 10.8Vバッテリー | ハイコーキ(HiKoki) | BSL1250MT | - | - |
| T-PWR 10.8Vバッテリー(Bluetooth®) | ハイコーキ(HiKoki) | BSL1250MBT | - | - |
| T-PWR 3.6Vバッテリー | ハイコーキ(HiKoki) | BCL350T | - | - |
| マルチボルトリチウムイオン電池(無記名保証書,箱あり) | ハイコーキ(HiKoki) | BSL36A18 | ¥5,000 | ¥3,000 |
| マルチボルトリチウムイオン電池(Bluetooth®)(無記名保証書,箱あり) | ハイコーキ(HiKoki) | BSL36A18B | ¥5,000 | ¥3,000 |
| マルチボルトリチウムイオン電池(小形・軽量タイプ) | ハイコーキ(HiKoki) | BSL36A18X | ¥6,000 | ¥3,000 |
| マルチボルトリチウムイオン電池(小形・軽量タイプ)(Bluetooth®) | ハイコーキ(HiKoki) | BSL36A18BX | ¥6,000 | ¥3,000 |
| マルチボルトリチウムイオン電池(高出力・高容量タイプ)(無記名保証書,箱あり) | ハイコーキ(HiKoki) | BSL36B18 | ¥10,000 | ¥6,000 |
| マルチボルトリチウムイオン電池(高出力・高容量タイプ)(Bluetooth®)(無記名保証書,箱あり) | ハイコーキ(HiKoki) | BSL36B18B | ¥10,000 | ¥6,000 |
| マルチボルトリチウムイオン電池(高出力・高容量タイプ) | ハイコーキ(HiKoki) | BSL36B18X | ¥10,000 | ¥6,000 |
| マルチボルトリチウムイオン電池(高出力・高容量タイプ)(Bluetooth®) | ハイコーキ(HiKoki) | BSL36B18BX | ¥10,000 | ¥6,000 |
| リチウムイオン電池パック LJタイプ(14.4V 5Ah) | パナソニック(Panasonic) | EZ9L48(14.4V LJ) | ¥7,000 | ¥4,000 |
| リチウムイオン電池パック LJタイプ(18V 5Ah) | パナソニック(Panasonic) | EZ9L54(18V LJ) | ¥9,000 | ¥5,000 |
| NURON バッテリーパック B 22-55 Li-ion | ヒルティ(HILTI) | B22-55 Nuron | ¥8,000 | ¥6,000 |
| NURON バッテリーパック B 22-85 Li-ion | ヒルティ(HILTI) | B22-85 Nuron | ¥9,000 | ¥6,000 |
| NURON バッテリーパック B 22-110 Li-ion | ヒルティ(HILTI) | B22-110 Nuron | ¥12,000 | ¥9,000 |
| NURON バッテリーパック B 22-170 Li-ion | ヒルティ(HILTI) | B22-170 Nuron | ¥18,000 | ¥13,000 |
| NURON バッテリーパック B 22-250 Li-ion | ヒルティ(HILTI) | B22-250 Nuron | ¥24,000 | ¥18,000 |
| バッテリーパック B 22/4.0 Li-ion | ヒルティ(HILTI) | B22 4.0 22V | ¥8,000 | ¥6,000 |
| バッテリーパック B 22/8.0 Li-ion | ヒルティ(HILTI) | B22 8.0 22V | ¥15,000 | ¥11,000 |
| バッテリーパック B 36/5.2 Li-ion | ヒルティ(HILTI) | B36 5.2 36V | ¥19,000 | ¥11,000 |
| バッテリーパック B 36/9.0 Li-ion | ヒルティ(HILTI) | B36 9.0 36V | ¥34,000 | ¥25,000 |
| 18Vリチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah) | マックス(MAX) | JP-L91850A | ¥7,000 | ¥4,000 |
| 14.4リチウムイオン電池パック(14.4V 5.0Ah) | マックス(MAX) | JP-L91450A | ¥7,000 | ¥4,000 |
| 商品名 | メーカー名 | 品番 | 新品上限 | 中古上限 |
|---|---|---|---|---|
| 80Vmax充電式ハンマ(本体のみ) | マキタ(makita) | HM004GZ | ¥76,000 | ¥45,000 |
| 40Vmax充電式ハンマ | マキタ(makita) | HM001GRMX | ¥55,000 | ¥41,000 |
| 80Vmax充電式ハンマ(本体のみ) | マキタ(makita) | HM002GZK | ¥52,000 | ¥39,000 |
| 40Vmax充電式ハンマ(本体のみ) | マキタ(makita) | HM001GZK | ¥28,000 | ¥21,000 |
| コードレスハンマ | ハイコーキ(HiKoki) | H3641DA(2WPZ) | ¥47,000 | ¥35,000 |
| コードレスハンマ(本体のみ) | ハイコーキ(HiKoki) | H3641DA(NNK) | ¥26,000 | ¥19,000 |
| コードレスハンマ | ハイコーキ(HiKoki) | H3641DB(2WPZ) | ¥47,000 | ¥35,000 |
| コードレスハンマ(本体のみ) | ハイコーキ(HiKoki) | H3641DB(NNK) | ¥28,000 | ¥21,000 |
| 電動ハンマ コード式 | マキタ(makita) | HM0810 | ¥21,000 | ¥15,000 |
| 電動ハンマ コード式 | マキタ(makita) | HM0830 | ¥23,000 | ¥17,000 |
| 電動ハンマ コード式 | マキタ(makita) | HM0871C | ¥24,000 | ¥18,000 |
| 電動ハンマ コード式 | マキタ(makita) | HM1201 | ¥17,000 | ¥10,000 |
| 電動ハンマ コード式 | マキタ(makita) | HM1511_100V | ¥65,000 | ¥48,000 |
| 電動ハンマ コード式(200V) | マキタ(makita) | HM1511_200V | ¥39,000 | ¥23,000 |
| 電動ハンマ コード式 | マキタ(makita) | HM1317C | ¥67,000 | ¥50,000 |
| 電動ハンマ コード式 | マキタ(makita) | HM1812 | ¥65,000 | ¥39,000 |
| ハンマ コード式 | ハイコーキ(HiKoki) | H41SA4(N) | ¥23,000 | ¥17,000 |
| ハンマ コード式 | ハイコーキ(HiKoki) | H41SA4 | ¥26,000 | ¥19,000 |
| ハンマ コード式 | ハイコーキ(HiKoki) | H65SB3 | ¥74,000 | ¥55,000 |
| ハンマ コード式 | ハイコーキ(HiKoki) | H70SA | ¥54,000 | ¥32,000 |
| ヘビーデューティー電動ハツリ機 コード式 | ヒルティ(HILTI) | TE3000-AVR | ¥176,000 | ¥105,000 |
| 電動ジャックハンマー コード式 | ヒルティ(HILTI) | TE2000-AVR | ¥132,000 | ¥99,000 |
| TE-S解体ハンマー コード式 | ヒルティ(HILTI) | TE1000-AVR | ¥140,000 | ¥105,000 |
| 電動はつり機 コード式 | ヒルティ(HILTI) | TE800-AVR | ¥111,000 | ¥66,000 |
| SDS-マックス 解体ハンマー | ヒルティ(HILTI) | TE700-AVR | ¥83,000 | ¥62,000 |
| SDS-マックス チッピングハンマー | ヒルティ(HILTI) | TE500-AVR | ¥56,000 | ¥42,000 |
| 充電式SDSマックス ブレーカー(本体のみ) | ヒルティ(HILTI) | TE500-A36 本体のみ | ¥47,000 | ¥28,000 |
| TE-S充電式ハツリ機(本体のみ) | ヒルティ(HILTI) | TE2000-22 本体のみ | ¥102,000 | ¥61,000 |
| SDSマックス コードレス チッピングハンマー(本体のみ) | ヒルティ(HILTI) | TE500-22 本体のみ | ¥52,000 | ¥31,000 |
| 商品名 | メーカー名 | 品番 | 新品上限 | 中古上限 |
|---|---|---|---|---|
| HR011GRDXV | マキタ(makita) | HR011GRDXV | ¥57,000 | ¥42,000 |
| HR011GRDX | マキタ(makita) | HR011GRDX | ¥53,000 | ¥39,000 |
| HR010GRDXV | マキタ(makita) | HR010GRDXV | ¥48,000 | ¥36,000 |
| HR010GRDX | マキタ(makita) | HR010GRDX | ¥44,000 | ¥33,000 |
| HR008GRMXV | マキタ(makita) | HR008GRMXV | ¥57,000 | ¥42,000 |
| HR008GRMX | マキタ(makita) | HR008GRMX | ¥49,000 | ¥36,000 |
| HR007GRMX | マキタ(makita) | HR007GRMX | ¥42,000 | ¥31,000 |
| HR005GRMX | マキタ(makita) | HR005GRMX | ¥54,000 | ¥40,000 |
| HR005GZK | マキタ(makita) | HR005GZK | ¥33,000 | ¥19,000 |
| HR006GZK | マキタ(makita) | HR006GZK | ¥43,000 | ¥25,000 |
| HR001GRDX | マキタ(makita) | HR001GRDX | ¥51,000 | ¥38,000 |
| HR001GRDXV | マキタ(makita) | HR001GRDXV | ¥55,000 | ¥41,000 |
| HR011GZKV | マキタ(makita) | HR011GZKV | ¥33,000 | ¥24,000 |
| HR011GZK | マキタ(makita) | HR011GZK | ¥29,000 | ¥21,000 |
| HR010GZKV | マキタ(makita) | HR010GZKV | ¥26,000 | ¥19,000 |
| HR010GZK | マキタ(makita) | HR010GZK | ¥23,000 | ¥17,000 |
| HR008GZKV | マキタ(makita) | HR008GZKV | ¥33,000 | ¥24,000 |
| HR008GZK | マキタ(makita) | HR008GZK | ¥25,000 | ¥18,000 |
| HR007GZK | マキタ(makita) | HR007GZK | ¥20,000 | ¥15,000 |
| HR001GZK | マキタ(makita) | HR001GZK | ¥26,000 | ¥19,000 |
| HR001GZKV | マキタ(makita) | HR001GZKV | ¥33,000 | ¥24,000 |
| HR183DRGX | マキタ(makita) | HR183DRGX | ¥41,000 | ¥30,000 |
| HR183DRGXV | マキタ(makita) | HR183DRGXV | ¥44,000 | ¥33,000 |
| HR182DRGX | マキタ(makita) | HR182DRGX | ¥43,000 | ¥32,000 |
| HR182DRGXV | マキタ(makita) | HR182DRGXV | ¥47,000 | ¥35,000 |
| HR171DRGX | マキタ(makita) | HR171DRGX | ¥39,000 | ¥29,000 |
| HR244DRGX | マキタ(makita) | HR244DRGX | ¥46,000 | ¥34,000 |
| HR244DRGXV | マキタ(makita) | HR244DRGXV | ¥52,000 | ¥39,000 |
| HR183DZK | マキタ(makita) | HR183DZK | ¥17,000 | ¥12,000 |
| HR183DZKV | マキタ(makita) | HR183DZKV | ¥21,000 | ¥15,000 |
| HR182DZKV | マキタ(makita) | HR182DZKV | ¥21,000 | ¥15,000 |
| HR182DZK | マキタ(makita) | HR182DZK | ¥17,000 | ¥12,000 |
| HR171DZK | マキタ(makita) | HR171DZK | ¥17,000 | ¥12,000 |
| HR244DZKV | マキタ(makita) | HR244DZKV | ¥28,000 | ¥21,000 |
| HR244DZK | マキタ(makita) | HR244DZK | ¥21,000 | ¥15,000 |
| HR244DZKB | マキタ(makita) | HR244DZKB | ¥21,000 | ¥15,000 |
| HR140DSHX | マキタ(makita) | HR140DSHX | ¥14,000 | ¥10,000 |
| HR166DSMX | マキタ(makita) | HR166DSMX | ¥19,000 | ¥14,000 |
| HR166DZK | マキタ(makita) | HR166DZK | ¥10,000 | ¥7,000 |
| HR140DZK | マキタ(makita) | HR140DZK | ¥9,000 | ¥6,000 |
| DH3628DA(2XPZ) | ハイコーキ(HiKoki) | DH3628DA(2XPZ) | ¥39,000 | ¥29,000 |
